В характеристиках детекторов газа и прочего оборудования часто указывается степень защиты корпуса. Это некий код, который начинается с латинских букв «IP», после которых следует ряд цифр. Разберемся, что они означают и что может дать нам эта информация.
Существует стандарт (ГОСТ 14254 от 01.01.1997), по которому проверяют степень защиты приборов от попадания извне пыли, влаги, твердых предметов, а также от доступа к опасным, движущимся частям оборудования, которые могут нанести вред персоналу во время его эксплуатации.
Для обозначения конкретных показателей в степени защиты применяется система «IP»-кодификации (Index of protection). Первая цифра (от 0 до 6) после букв «IP» говорит о способности корпуса выдерживать взаимодействие с агрессивными факторами окружающей среды (воздействие на прибор и попадание внутрь пыли, различных твердых частиц и предметов).
Также, первая цифра кода указывает, насколько защищен пользователь от токопроводящих частей оборудования.
Иногда вместо первой цифры указана буква «X». Она означает, что необходимости защиты корпуса от твердых частиц нет.
Показатели защиты от влаги указываются второй цифрой, в диапазоне от 0 до 8. И так же, как в предыдущем случае, здесь иногда вместо цифр указывается буква «X», что означает некритичность воздействия воды на устройство.
Сдвоенный код вида «IP26/IP42» говорит о том, что степень защиты имеет разный критерий, поскольку зависит от двух разных состояний или положений оборудования. Например, розетка с защитной крышкой. Двойной код здесь указывает на степень защищенности оборудования при открытой и при закрытой крышке.
В некоторых случаях в коде проставляются дополнительные буквенные символы, одна или две. Обычно они указаны в конце кода, после цифр, обозначающих пыле- и влагозащиту оборудования. Первая буква из возможных четырех (A, B, C и D) детализирует показатели защищенности пользователя от воздействия тока, она дополняет первую цифру кода.
Вторая буква – это показатель защиты, основанный на проведенных испытаниях. Здесь используются три буквы латиницы – H, M и S.
Ниже мы даем таблицы кодовых обозначений с расшифровкой цифр кода.
Уровень | Защита от посторонних предметов, имеющих диаметр | Описание |
---|---|---|
X | — | X означает, что данные для определения степени защиты по этому критерию отсутствуют |
0 | — | Защита отсутствует |
1 | ≥50 мм | Защищено от доступа к опасным частям тыльной стороной руки (п.5.1, таблица 1 ГОСТ 14254-2015) |
2 | ≥12,5 мм | Защищено от доступа к опасным частям пальцем (п.5.1, таблица 1 ГОСТ 14254-2015) |
3 | ≥2,5 мм | Защищено от доступа к опасным частям инструментом (п.5.1, таблица 1 ГОСТ 14254-2015) |
4 | ≥1 мм | Защищено от доступа к опасным частям проволокой (п.5.1, таблица 1 ГОСТ 14254-2015) |
5 | Пылезащищённое | Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта |
6 | Пыленепроницаемое | Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта |
Уровень | Защита от воды | Описание |
---|---|---|
X | — | X означает, что данные для определения степени защиты по этому критерию отсутствуют |
0 | — | Защита отсутствует |
1 | Вертикальные капли | Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства |
2 | Вертикальные капли под углом до 15° | Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15° |
3 | Падающие брызги | Защита от дождя. Брызги падают вертикально или под углом до 60° к вертикали. |
4 | Брызги | Защита от брызг, падающих в любом направлении. |
5 | Струя воды | Защита от струй воды (сопло 6,3 мм (0,25")) под давлением в 30 кПа на корпус с любого направления. |
6 | Мощная струя воды | Защита от мощных струй воды (сопло 12,5 мм (0,49")) под давлением в 100 кПа на корпус с любого направления. |
6K | Мощная струя воды высокого давления | Защита от мощных струй воды (сопло 6,3 мм (0,25")) под давлением в 1000 кПа на корпус с любого направления под повышенным давлением. |
7 | Кратковременное погружение на глубину до 1 м длительностью не более 1 минуты | При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается. |
8 | Погружение на глубину до 1 метра длительностью не более 30 минут | Устройство может работать в погружённом режиме. Однако для некоторых типов оборудования это может означать, что вода может проникнуть внутрь не оказывая вредного воздействия. |
9 | Струя воды высокой температуры | Устройство может работать в условиях высокотемпературной мойки водой высокого давления |
9K | Мощная струя воды высокой температуры | Защита от брызг под высоким давлением и высокой температурой с близкого расстояния. |
Конкретизирующие буквы:
Буква | Значение |
---|---|
А | тыльной стороной руки |
В | пальцем |
С | инструментом |
D | проволокой |
Буква | Значение |
---|---|
H | Высоковольтная аппаратура |
М | Во время испытаний защиты от воды устройство работало |
S | Во время испытаний защиты от воды устройство не работало |
W | Защита от погодных условий |