Блок управления Gasmaster GM 1
Блок управления Gasmaster GM 1 представляет собой цифровую панель для подключения сенсоров типа Xgard для подключения от 1 сенсора.
Прибор Gasmaster GM 1 доступен как с цифровым (RS232), так и с аналоговым выходом.
Блок управления Gasmaster оснащается релейным выходом, для подключения внешних сигнальных устройств. Корпус прибора имеет высокий IP, он защищен от пыли и брызг. Панель оснащается батареей аварийного питания, что позволяет устройству работать даже при отключении внешних источников.
Блок управления оснащен цифровым дисплеем для индикации полученных результатов измерения, имеет релейный выход для подключения внешних устройств сигнализации или для подключения к системам управления производством.
Технические характеристики Gasmaster GM 1:
Входы | 1 вход для подключения одного сенсора | |
Выходы | -1 релейный выход (250 В/ 8 A) -1 аналоговый выход (4 … 20 мА) -1 цифровой RS-485 -1 опциональный цифровой RS-232 |
|
Память | на 300 событий (включение сигнализации, системные ошибки, настройки) | |
Дисплей | Встроенный дисплей для индикации значений концентрации газа ppb, ppm или в % -подсветка -сигнальные светодиоды для индикации состояния, сигнализации и сообщения об ошибках |
|
Сигнальные индикаторы | акустический: 85 Дб визуальный: сигнальные светодиоды |
|
Температура эксплуатации | -10 … +50 °C | |
Допустимая влажность | 0 … 95 % отн. влажн. (не конденсат) | |
Питание | 90 … 264 В / 50 … 60 Гц | |
Емкость аккумулятора | 1,2 А*ч | |
Материал корпуса | Рама из стали / фронтальная часть из пластика | |
Размеры | 288 x 278 x 10 мм | |
Вес | 4,5 кг | |
Нормы | EN 50270 (EMC), EN 61010-1 Niedervolt | |
Класс защиты | IP 54 |
Комплект поставки Gasmaster GM 1:
- сенсоры: все сенсоры поставляются откалиброванными
- калибровочный лист
- руководство пользователя