GasAlertMicro 5 предназначен для надежного обнаружения до 5 токсичных газов в атмосфере, включая аммиак и кислород, чтобы обеспечить безопасность ваших работников в ограниченном пространстве или при работах на опасных объектах.
GasAlertMicro 5 обеспечивая защиту от 5 потенциально опасных газов в атмосфере, включая кислород, горючие и токсичные газы, этот портативный детектор газа не имеет себе равных по универсальности.
GasAlertMicro 5 обеспечивает непрерывный контроль и отображает концентрации нескольких (до 5) газов. Компактный и легкий детектор поставляется в виде диффузионных или нагнетательных приборов.
Характеристики GasAlertMicro 5:
Сертификации и утверждения: Имеет Сертификат Таможенного Союза, Методику поверки, Свидетельство об утверждении типа, Номер СИ в Госреестре 61530-15, Маркировка взрывозащиты Ga Ex ia IIC T4
Гарантия: Полная 2-летняя гарантия, включая датчики. Для датчиков NH3, Cl2, O3, ClO2 - 1 год,
Метка | Под заказ |
Определяемые газы | Горючие газы (CH4, C3H8 и другие) O2 (кислород) H2S (сероводород) CO (угарный газ) SO2 (двуокись серы) NH3 (аммиак) PH3 (фосфин) Cl2 (хлор) ClO2 (двуокись хлора) NO2 (двуокись азота) HCN (цианистый водород) O3 (озон) |
Рабочая температура | От -40 до +50°C |
Степень защиты | IP 65/66 |
Время работы батареи | 20 часов |
Предупреждающая сигнализация | Визуальная, вибро, звуковая (95 дБ) |
Самодиагностика | Целостность датчика, проверка контуров, батареи и звуковой/визуальной сигнализации при включении, проверка батареи (непрерывно) |
Отбор проб | Опция; отбор проб с расстояния до 20 м |
Батарея | 20 часов |
Газ | Диапазон измерения (ppm) |
Разрешение по умолчанию (ppm) |
Высокое разрешение (ppm) |
H2S | 0-500 | 1,0 | 0,1 |
СО | 0-999 | 1,0 | N / A |
H2S | 0-500 | 1,0 | 0,1 |
CO | 0-500 | 1,0 | N / A |
O2 | 0-30.0% | 0,1% | N / A |
SO2 | 0-150 | 1,0 | 0,1 |
PH3 | 0-5,0 | 1,0 | 0,1 |
NH 3 | 0-100 | 1,0 | 0,1 |
NO2 | 0-99.9 | 1,0 | 0,1 |
HCN | 0-30.0 | 1,0 | 0,1 |
Cl2 | 0-50.0 | 1,0 | 0,1 |
ClO2 | 0-1.0 | 0,1 | 0,01 |
O3 | 0-1.0 | 0,1 | 0,01 |
ИК (СО2) | 0-50,000 0-5,0% по объему |
50 0,01% |
N / A N / A |
Горючие газы |
0-100% LEL 0-5,0% по объему |
1% 0,1% |
N / A |