| Газ | Диапазон |
| Горючие газы LEL | 0...100% LEL |
| Метан CH4 | 0...5% of volume |
| Метан CH4 | 0...100% volume |
| Кислород O2 | 0...30% of volume |
| Угарный газ CO | 0...999 ppm |
| Угарный газ CO | 0...9,999 ppm |
| Сероводород H2S | 0...500 ppm |
| Водород H2 | 0...999 ppm |
| Оксид азота NO | 0...999 ppm |
| Хлор Cl2 | 0...99.9 ppm |
| Доксид азота NO2 | 0...99.9 ppm |
| Диоксид серы SO2 | 0...99.9 ppm |
| Цианид HCN | 0...30 ppm |
| Соляная кислота HCl | 0...30 ppm |
| Аммиак NH3 | 0...200 ppm |
| Диоксид хлора ClO2 | 0...1 ppm |
| Фосфин PH3 | 0...5 ppm |
| Фосфин PH3 | 0...999 ppm |
| Этиленоксид ETO | 0...10 ppm |
| Углекислый газ CO2 | 0...5% of volume |
| VOC LEL | 0...2,000 ppm |
В газоанализаторе iBrid MX6 используются интеллектуальные, предварительно откалиброванные и взаимозаменяемые датчики горючих, токсичных и кислородных газов. Возможна установка термохимических, термокаталитических, инфракрасных (оптических) и фотоионизационных (ФИД) датчиков.
Газоанализатор впервые оснащен цветным графическим ЖК-дисплеем и может комплектоваться электрическим пробоотборным насосом.
Газоанализатор iBrid MX6 поддерживает технологию iNet™ (передача показаний и статистики на удаленные терминалы). Для этого необходимо использовать док-станцию «DockingStation2» и соответствующее программное обеспечение.